雨燕直播体育免费直播
汗加里德
KhangaridKlub
球队市值:0
所属联赛蒙古超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介汗加里德(英文名:KhangaridKlub,粤语名:汗加里德), 是蒙古超联赛的一支足球俱乐部,当前汗加里德的市值为:0,汗加里德共有球员66人,外籍球员51人,我们将为你实时更新汗加里德赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 热刺 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-09-13 伯恩茅斯 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-09-20 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-27 利兹联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-04 伯恩茅斯 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-18 水晶宫 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 伯恩茅斯 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 伯恩茅斯 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 伯恩茅斯 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-17 布莱顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 埃弗顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-21 西汉姆联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 伯恩利 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 伯恩茅斯 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-02 伯恩茅斯 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-09 富勒姆 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 利物浦 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-08-23 伯恩茅斯 0:0 狼队 0:0
英超 2025-08-30 热刺 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-09-13 伯恩茅斯 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-09-20 伯恩茅斯 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-09-27 利兹联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-04 伯恩茅斯 0:0 富勒姆 0:0
英超 2025-10-18 水晶宫 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-10-25 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-08 阿斯顿维拉 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-22 伯恩茅斯 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 伯恩茅斯 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-12-06 伯恩茅斯 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-12-13 曼联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-20 伯恩茅斯 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-12-27 布伦特福德 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-30 切尔西 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 伯恩茅斯 0:0 热刺 0:0
英超 2026-01-17 布莱顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-01-24 伯恩茅斯 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-31 狼队 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-07 伯恩茅斯 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-02-11 埃弗顿 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-21 西汉姆联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 伯恩茅斯 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-03-14 伯恩利 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-03-21 伯恩茅斯 0:0 曼联 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 纽卡斯尔联 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-25 伯恩茅斯 0:0 利兹联 0:0
英超 2026-05-02 伯恩茅斯 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-05-09 富勒姆 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Erdenebayar·Altansukh 1988-01-13 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
2 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
11 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
15 1997-05-01 0 0 F 日本 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
20 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
21 Z·特穆伦 1970-01-01 0 0 F 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
26 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
27 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
28 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
29 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
30 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
31 1970-01-01 0 0 F 蒙古 0 0 0 0
32 1970-01-01 0 0 G 蒙古 0 0 0 0
33 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
34 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
35 1970-01-01 0 0 M 蒙古 0 0 0 0
36 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
37 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
38 1998-12-04 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
39 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
40 1970-01-01 0 0 蒙古 0 0 0 0
41 2001-06-19 0 0 D 蒙古 0 0 0 0
42 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
45 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
46 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
47 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
49 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
50 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
51 1996-11-25 0 0 F 日本 0 0 0 0
52 2002-05-03 0 0 M 乌兹别克 0 0 0 0
53 1996-04-09 0 0 M 加纳 0 0 0 0
54 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
55 2000-12-02 0 0 D 日本 0 0 0 0
56 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
57 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
58 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
59 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
60 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
61 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
62 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
63 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
64 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
65 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
66 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队