
沙特阿拉伯U20
SaudiArabiaU20
球队市值:€2350000
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 沙特U20(英文名:SaudiArabiaU20,粤语名:沙特U20), 是联赛的一支足球俱乐部,当前沙特U20的市值为:€2350000,沙特U20共有球员23人,外籍球员0人,我们将为你实时更新沙特U20赛事数据信息。 |
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-17 | 切尔西 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-23 | 西汉姆联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-30 | 切尔西 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 曼联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 切尔西 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 切尔西 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 切尔西 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 热刺 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 切尔西 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 伯恩利 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 切尔西 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 切尔西 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 切尔西 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 曼城 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 富勒姆 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 切尔西 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 水晶宫 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 切尔西 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 狼队 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 切尔西 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 阿森纳 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 埃弗顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 切尔西 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 切尔西 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 布莱顿 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 切尔西 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 利物浦 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 切尔西 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 桑德兰 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-04-22 | 0 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-06-30 | 174 | 67 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2007-11-05 | 169 | 66 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2005-07-19 | 186 | 74 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 2005-04-08 | 174 | 63 | F | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2005-09-06 | 179 | 58 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 2005-02-16 | 161 | 55 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-03-29 | 173 | 61 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 2006-02-13 | 184 | 73 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 2003-11-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-07-07 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2003-11-24 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 2003-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-03-08 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-08-30 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-11-27 | 185 | 0 | D | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2003-07-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2004-09-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2003-05-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-04-22 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2004-12-29 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2005-08-07 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 2003-05-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-23 | 利雅得青年人 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 沙巴柏U23 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-07-01 | 利雅得青年人 | 已签约 |